| 5月のスケジュール表 | |||
| 5月 | 川平湾、カヤックシュノーケル | マングローブ | サンセット |
| 1日(火) | PM13:00~ | AM14:30~ | |
| 2日(水) | PM13:30~ | PM15:00~ | |
| 3日(木) | PM14:30~ | PM15:30~ | |
| 4日(金) | PM15:00~ | PM16:00~ | |
| 5日(土) | PM15:30~ | PM16:30~ | |
| 6日(日) | × | × | PM17:30~ |
| 7日(月) | AM8:00~ | AM8:00~ | |
| 8日(火) | AM8:00~ | AM8:00~ | |
| 9日(水) | AM8:30~ | AM8:30~ | |
| 10日(木) | AM8:30~ | AM8:30~ | |
| 11日(金) | AM8:30~/11:30~ | AM9:00~ | |
| 12日(土) | AM10:00~/PM13:00~ | AM10:30~ | |
| 13日(日) | AM10:00~/PM13:00~ | AM11:00~ | |
| 14日(月) | PM13:30~ | PM13:30~ | |
| 15日(火) | PM13:30~ | AM15:00~ | |
| 16日(水) | PM14:30~ | PM16:00~ | |
| 17日(木) | PM15:00~ | × | PM17:45~ |
| 18日(金) | PM15:30~ | × | PM18:00~ |
| 19日(土) | × | × | PM17:30~ |
| 20日(日) | AM8:00~ | × | PM17:30~ |
| 21日(月) | AM8:00~ | × | PM17:30~ |
| 22日(火) | AM8:00~ | AM8:00~ | PM18:00~ |
| 23日(水) | AM8:00~ | AM8:00~ | |
| 24日(木) | AM8:30~ | AM8:30~ | |
| 25日(金) | AM8:30~ | AM8:30~ | |
| 26日(土) | AM9:00~ | AM9:00~ | |
| 27日(日) | AM9:00~/PM12:00~ | AM9:30~ | |
| 28日(月) | AM10:00~/PM13:00~ | AM11:00~ | |
| 29日(火) | AM10:00~/PM13:00~ | PM12:00~ | |
| 30日(水) | PM13:00~ | PM14:00~ | |
| 31日(木) | PM13:30~ | PM15:00~ | |
| ※ ×マークは潮位の関係で開催不可、サンセットはスケジュールが書いてある所のみ開催 |
|||
| 4月のスケジュールへ | 6月のスケジュールへ |
||

HOME
HOME